eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za CAD

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Meridian Bank a.d. 77.7771 79.7714 81.7657 3.9886 19.05.2010.
Findomestic Banka a.d. n/a 80.3089 n/a 0.0000 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 78.9168 79.1543 79.3918 0.4750 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 77.2150 79.1543 81.1331 3.9181 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 78.1253 79.1543 80.2254 2.1001 08.09.2010.
VIP Menjačnice 74.4000 79.1500 79.4000 5.0000 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 77.5712 79.1543 80.7374 3.1662 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 77.1754 79.1543 81.1332 3.9578 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 77.5712 79.1543 80.7374 3.1662 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 77.5712 79.1543 81.1332 3.5620 08.09.2010.

BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra? GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta.