eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Findomestic Banka a.d. 101.4306 104.5461 106.6370 5.2064 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 105.1251 105.4414 105.7577 0.6326 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 102.8581 105.4414 108.0774 5.2193 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 102.8054 105.4414 106.8121 4.0067 08.09.2010.
VIP Menjačnice 104.6000 104.4414 105.8500 1.2500 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 102.8054 105.4414 108.0774 5.2720 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 103.3326 105.4414 107.5502 4.2176 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 103.3326 105.4414 107.3393 4.0067 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 103.3326 105.4414 108.0774 4.7448 08.09.2010.

TROŠKOVNIKIsplanirajte svoje putovanje! GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta. KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra?