EUR - Evro · Uporedni prikaz kurseva
Danas najviši kupovni kurs za EUR za devize u bankama ima Addiko Bank a.d. Beograd (116,4253 dinara), a najniži prodajni Addiko Bank a.d. Beograd (118,7773 dinara); srednji kurs NBS je 117,6013 dinara.
Porede se kursevi banaka za devize (devizni račun i prenosi). Menjačnice menjaju samo gotovinu, pa su prikazane posebno. Neke banke klijentima u aplikaciji nude povoljniji kurs od onog na javnoj kursnoj listi.
Banke · račun (devize)
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank a.d. Beograd04.11.2026. | 116,4253 | 118,7773 | 2,35 |
| AikBank a.d. Beograd04.11.2026. | 114,6613 | 120,5413 | 5,88 |
| Banca Intesa04.11.2026. | 114,6613 | 120,5413 | 5,88 |
| Erste Bank a.d. Novi Sad04.11.2026. | 115,2493 | 119,9533 | 4,70 |
| HALKBANK a.d. Beograd04.11.2026. | 116,1313 | 119,0713 | 2,94 |
| NLB Komercijalna banka04.11.2026. | 116,1313 | 119,0713 | 2,94 |
| OTP banka Srbija04.11.2026. | 114,6613 | 120,5413 | 5,88 |
| Poštanska Štedionica04.11.2026. | 115,2493 | 119,9533 | 4,70 |
| ProCredit Bank a.d. Beograd04.11.2026. | 114,6613 | 120,5413 | 5,88 |
| Raiffeisen banka04.11.2026. | 114,6025 | 120,6001 | 6,00 |
| UniCredit Banka04.11.2026. | 115,0141 | 120,1885 | 5,17 |
| Yettel Bank a.d. Beograd04.11.2026. | 112,8972 | 122,3054 | 9,41 |
Menjačnice · gotovina
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Menjačnice (raspon)04.11.2026. 21:33 | 116,50 - 118,00 | 118,90 - 119,00 | - |
| Menjačnica DOK04.11.2026. 21:32 | 118,0000 | 119,0000 | 1,00 |
| Menjačnica Funta04.11.2026. 21:33 | 118,0000 | 119,0000 | 1,00 |
| PANTER Menjačnice04.11.2026. 21:30 | 116,5000 | 119,0000 | 2,50 |
| VIP Menjačnice04.11.2026. 21:31 | 117,0000 | 118,9000 | 1,90 |
Kursevi su informativnog karaktera i skloni su promenama tokom dana. Zeleno = najviši kupovni i najniži prodajni kurs u grupi.
- EUREvro
- RSDSrpski dinar
- USDAmerički dolar
- CHFŠvajcarski franak
- GBPBritanska funta
- AUDAustralijski dolar
- CADKanadski dolar
- BAMBiH marka
- CZKČeška kruna
- DKKDanska kruna
- HUFMađarska forinta
- JPYJapanski jen
- KWDKuvajtski dinar
- NOKNorveška kruna
- SEKŠvedska kruna
- PLNPoljski zlot
- RUBRuska rublja
- TRYTurska lira
- CNYKineski juan
- bankaBanca Intesa
- bankaRaiffeisen Banka
- bankaOTP banka Srbija
- bankaPoštanska Štedionica
- bankaNLB Komercijalna Banka
- bankaUniCredit Banka
- bankaAddiko Bank
- menjačnicaPANTER Menjačnice
- menjačnicaVIP Menjačnice
- menjačnicaMenjačnica DOK
- menjačnicaMenjačnica Funta
- bankaAikBank
- bankaErste Bank
- bankaHALKBANK
- bankaProCredit Bank
- bankaYettel Bank
Kursna-lista.com je nezavisan portal i nije povezan sa menjačnicama koje prikazuje. Prikazujemo samo brojčane kurseve sa njihovih javno objavljenih kursnih lista. Kursevi su informativni: nisu ponuda portala i ne garantuju se na svim lokacijama menjačnice. Pre zamene proverite kurs u samoj menjačnici.
| Menjačnica | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| Panter
04.11. 21:30 |
116,50 | 119,00 |
| VIP
04.11. 21:31 |
117,00 | 118,90 |
| DOK
04.11. 21:32 |
118,00 | 119,00 |
| Funta
04.11. 21:33 |
118,00 | 119,00 |
| Raspon | 116,50 - 118,00 | 118,90 - 119,00 |