CHF - Švajcarski franak · Uporedni prikaz kurseva
Danas najviši kupovni kurs za CHF u gotovini ima Menjačnica Funta (127,0000 dinara), a najniži prodajni VIP Menjačnice (129,9000 dinara); srednji kurs NBS je 127,1846 dinara.
Porede se kursevi za gotovinu: kursna lista banaka za efektivu i menjačnice. Za devizni račun izaberite „Račun (devize)“. Neke banke klijentima u aplikaciji nude povoljniji kurs od onog na javnoj kursnoj listi.
Banke · gotovina (efektiva)
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank a.d. Beograd13.11.2026. | 120,8254 | 133,5438 | 12,72 |
| AikBank a.d. Beograd13.11.2026. | 123,3691 | 131,0001 | 7,63 |
| Banca Intesa13.11.2026. | 120,8254 | 133,5438 | 12,72 |
| Erste Bank a.d. Novi Sad13.11.2026. | 122,0972 | 132,2720 | 10,17 |
| HALKBANK a.d. Beograd13.11.2026. | 122,4788 | 131,8904 | 9,41 |
| NLB Komercijalna banka13.11.2026. | 120,9526 | 133,4166 | 12,46 |
| OTP banka Srbija13.11.2026. | 122,7331 | 131,6361 | 8,90 |
| Poštanska Štedionica13.11.2026. | 123,3691 | 131,0001 | 7,63 |
| ProCredit Bank a.d. Beograd13.11.2026. | 120,8254 | 133,5438 | 12,72 |
| Raiffeisen banka13.11.2026. | 120,8254 | 133,4166 | 12,59 |
| UniCredit Banka13.11.2026. | 123,5026 | 130,8793 | 7,38 |
Menjačnice · gotovina
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Menjačnice (raspon)13.11.2026. 17:03 | 124,05 - 127,00 | 129,90 - 130,00 | - |
| Menjačnica DOK13.11.2026. 17:32 | 126,0000 | 130,0000 | 4,00 |
| Menjačnica Funta13.11.2026. 17:33 | 127,0000 | 130,0000 | 3,00 |
| PANTER Menjačnice13.11.2026. 17:30 | 125,0500 | 130,0000 | 4,95 |
| VIP Menjačnice13.11.2026. 17:31 | 124,0500 | 129,9000 | 5,85 |
Kursevi su informativnog karaktera i skloni su promenama tokom dana. Zeleno = najviši kupovni i najniži prodajni kurs u grupi.
- EUREvro
- RSDSrpski dinar
- USDAmerički dolar
- CHFŠvajcarski franak
- GBPBritanska funta
- AUDAustralijski dolar
- CADKanadski dolar
- BAMBiH marka
- CZKČeška kruna
- DKKDanska kruna
- HUFMađarska forinta
- JPYJapanski jen
- KWDKuvajtski dinar
- NOKNorveška kruna
- SEKŠvedska kruna
- PLNPoljski zlot
- RUBRuska rublja
- TRYTurska lira
- CNYKineski juan
- bankaBanca Intesa
- bankaRaiffeisen Banka
- bankaOTP banka Srbija
- bankaPoštanska Štedionica
- bankaNLB Komercijalna Banka
- bankaUniCredit Banka
- bankaAddiko Bank
- menjačnicaPANTER Menjačnice
- menjačnicaVIP Menjačnice
- menjačnicaMenjačnica DOK
- menjačnicaMenjačnica Funta
- bankaAikBank
- bankaErste Bank
- bankaHALKBANK
- bankaProCredit Bank
- bankaYettel Bank
Kursna-lista.com je nezavisan portal i nije povezan sa menjačnicama koje prikazuje. Prikazujemo samo brojčane kurseve sa njihovih javno objavljenih kursnih lista. Kursevi su informativni: nisu ponuda portala i ne garantuju se na svim lokacijama menjačnice. Pre zamene proverite kurs u samoj menjačnici.
| Menjačnica | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| Panter
17:00 |
116,50 | 119,05 |
| VIP
17:01 |
117,50 | 118,95 |
| DOK
17:02 |
118,00 | 119,00 |
| Funta
17:03 |
118,00 | 119,00 |
| Raspon | 116,50 - 118,00 | 118,95 - 119,05 |